|
|
|
|
| Statystyka ogl膮danych stron | | strona | udzia艂 | | wej艣膰 |  | Strona g艂贸wna | 14,96% |  | 62932 |
 | Og贸lne dane Zwi膮zku | 1,24% |  | 5227 |
 | Redakcja | 0,80% |  | 3380 |
 | Rejestr zmian | 23,21% |  | 97655 |
 | Statystyka | 1,93% |  | 8134 |
 | Zarz膮dzenia | 0,00% |  | 7 |
 | Zarz膮d Zwi膮zku | 0,00% |  | 17 |
 | Zgromadzenie Zwi膮zku | 0,00% |  | 15 |
 | Gminy cz艂onkowskie Zwi膮zku | 0,87% |  | 3656 |
 | Status prawny Zwi膮zku | 0,86% |  | 3602 |
 | Stowarzyszenia i zwi膮zki mi臋dzygminne | 0,00% |  | 10 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia | 0,00% |  | 9 |
 | Statut | 0,00% |  | 8 |
 | Uchwa艂u Zarz膮du | 0,00% |  | 6 |
 | Sprawozdania | 0,00% |  | 3 |
 | O Zwi膮zku | 1,03% |  | 4346 |
 | Cz艂onkowie Zwi膮zku | 0,00% |  | 4 |
 | Dokumenty | 1,07% |  | 4494 |
 | Komisja Rewizyjna | 0,00% |  | 4 |
 | Skarbnik Zwi膮zku | 0,00% |  | 3 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,93% |  | 3894 |
 | Regulamin Zgromadzenia | 0,00% |  | 5 |
 | Regulamin Zwi膮zku | 0,00% |  | 6 |
 | Protoko艂y z posiedze艅 Zgromadzenia | 0,00% |  | 3 |
 | Protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du | 0,00% |  | 2 |
 | Og艂oszenia | 0,00% |  | 4 |
 | Poradnik petenta | 0,00% |  | 4 |
 | 2003 rok | 0,76% |  | 3197 |
 | Sk艂ad | 0,99% |  | 4170 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2003 roku | 0,77% |  | 3252 |
 | Skarbnik Zwi膮zku | 0,94% |  | 3957 |
 | Komisja Rewizyjna | 0,91% |  | 3812 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2004 roku | 0,69% |  | 2884 |
 | Statut | 0,89% |  | 3734 |
 | Protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du | 1,06% |  | 4460 |
 | Zarz膮dzenia Przewodnicz膮cego Zarz膮du | 0,87% |  | 3660 |
 | Sk艂ad Zarz膮du | 0,98% |  | 4118 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2004 roku | 0,10% |  | 434 |
 | Regulamin Zgromadzenia | 0,74% |  | 3100 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2010 roku | 0,70% |  | 2932 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2003 roku: | 0,11% |  | 458 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku: | 0,11% |  | 467 |
 | Wyszukiwarka | 0,26% |  | 1102 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2010 roku | 0,71% |  | 2982 |
 | Og艂oszenia | 0,26% |  | 1086 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2007 roku | 0,77% |  | 3230 |
 | Poradnik Petenta | 0,85% |  | 3593 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,77% |  | 3259 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2005 roku | 0,69% |  | 2894 |
 | Protoko艂y z posiedze艅 Zgromadzenia | 1,02% |  | 4271 |
 | Regulamin Zarz膮du | 0,84% |  | 3552 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2006 roku | 0,68% |  | 2867 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2009 roku | 0,72% |  | 3016 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2008 roku | 0,69% |  | 2894 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2009 roku | 0,68% |  | 2862 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2008 roku | 0,67% |  | 2812 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2007 roku | 0,77% |  | 3259 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2006 roku | 0,69% |  | 2885 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2005 roku | 0,70% |  | 2925 |
 | Zam贸wienia publiczne | 0,09% |  | 390 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu - dostawy. Na dostaw臋 13 000 litr贸w oleju nap臋dowego na potrzeby Zak艂adu Gospodarki Odpadami Rozwarzynie | 0,16% |  | 672 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2007 roku | 0,12% |  | 487 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2005 roku | 0,11% |  | 469 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2009 roku | 0,11% |  | 453 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2008 roku | 0,11% |  | 470 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2010 roku | 0,11% |  | 459 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2006 roku | 0,12% |  | 493 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2008 roku | 0,10% |  | 436 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2006 roku | 0,10% |  | 432 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2005 roku | 0,10% |  | 419 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2010 roku | 0,10% |  | 428 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2009 roku | 0,10% |  | 417 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2007 roku | 0,10% |  | 439 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,10% |  | 433 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2011 roku | 0,74% |  | 3111 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2011 roku | 0,78% |  | 3267 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2011 roku | 0,12% |  | 490 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2011 roku | 0,12% |  | 496 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu - dostawy. Na dostawa 14 000 litr贸w oleju nap臋dowego na potrzeby Zak艂adu Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie | 0,15% |  | 633 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu. Na dostaw臋 14 000 litr贸w oleju nap臋dowego na potrzeby Zak艂adu Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie | 0,15% |  | 622 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2012 roku | 0,73% |  | 3069 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2012 roku | 0,14% |  | 586 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2012 roku | 0,86% |  | 3626 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2012 roku | 0,13% |  | 565 |
 | Og艂oszenie o koncesji na roboty | 0,20% |  | 822 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu. Na dostaw臋 4.000 litr贸w oleju nap臋dowego na potrzeby Zak艂adu Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie | 0,16% |  | 690 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu. Na dostaw臋 4.000 litr贸w oleju nap臋dowego na potrzeby Zak艂adu Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie | 0,19% |  | 793 |
 | Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Paterku | 0,16% |  | 673 |
 | Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Rozwarzynie | 0,17% |  | 699 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2013 roku | 0,71% |  | 2984 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2013 roku | 0,62% |  | 2604 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2013 roku | 0,16% |  | 664 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2013 roku | 0,16% |  | 666 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2014 roku | 0,12% |  | 521 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2014 roku | 0,59% |  | 2465 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2014 roku | 0,60% |  | 2537 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2014 roku | 0,11% |  | 468 |
 | Rekultywacja sk艂adowisk odpad贸w w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim | 0,30% |  | 1267 |
 | Zam贸wienia publiczne | 0,14% |  | 599 |
 | Rekultywacja sk艂adowiska odpad贸w innych ni偶 niebezpieczne i oboj臋tne w miejscowo艣ci Rozwarzyn | 0,27% |  | 1123 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2015 roku | 0,36% |  | 1494 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2015 roku | 0,17% |  | 724 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2015 roku | 0,35% |  | 1481 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2015 roku | 0,18% |  | 755 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,51% |  | 2159 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,51% |  | 2156 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,51% |  | 2152 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,51% |  | 2149 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,51% |  | 2143 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,51% |  | 2140 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,51% |  | 2137 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,51% |  | 2134 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,51% |  | 2131 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,51% |  | 2129 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,51% |  | 2126 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,50% |  | 2123 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,50% |  | 2119 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,50% |  | 2116 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,50% |  | 2113 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,50% |  | 2110 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,50% |  | 2104 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2016 roku | 0,12% |  | 524 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2016 roku | 0,27% |  | 1141 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2016 roku | 0,27% |  | 1152 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2016 roku | 0,14% |  | 583 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 20177 roku | 0,12% |  | 523 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2017 roku | 0,22% |  | 915 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2017 roku | 0,20% |  | 851 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2017 roku | 0,10% |  | 409 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku g艂 | 0,00% |  | 1 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku wpis | 0,29% |  | 1232 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2018 roku wpis | 0,21% |  | 866 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2018 roku | 0,11% |  | 464 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,09% |  | 384 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,25% |  | 1031 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,24% |  | 1029 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,24% |  | 1024 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,24% |  | 1023 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,24% |  | 1023 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,24% |  | 1022 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,24% |  | 1022 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,24% |  | 1022 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,24% |  | 989 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,24% |  | 989 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,24% |  | 989 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,26% |  | 1111 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,26% |  | 1110 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,26% |  | 1110 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,26% |  | 1109 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,26% |  | 1109 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,26% |  | 1109 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,26% |  | 1105 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,26% |  | 1076 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,26% |  | 1076 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,20% |  | 856 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,20% |  | 854 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,20% |  | 852 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,20% |  | 850 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,18% |  | 761 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,18% |  | 759 |
 | Finanse Zwi膮zku | 0,28% |  | 1186 |
 | Uchwa艂y Zar膮du z 2019 | 0,03% |  | 141 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2019 roku! | 0,12% |  | 485 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2019 | 0,03% |  | 141 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2019 roku | 0,13% |  | 565 |
 | Projekty uchwa艂 Zgromadzenia | 0,25% |  | 1058 |
 | Raporty o stanie Zwi膮zku Gmin Kcynia Nak艂o Szubin | 0,21% |  | 864 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2020 roku * | 0,09% |  | 359 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2020 roku | 0,03% |  | 122 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2020 roku | 0,14% |  | 597 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2020* roku | 0,04% |  | 174 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wej艣膰:
62932
|
|
|