|
|
Statystyka ogl膮danych stron | | strona | udzia艂 | | wej艣膰 |  | Strona g艂贸wna | 14,73% |  | 54990 |
 | Og贸lne dane Zwi膮zku | 1,25% |  | 4650 |
 | Redakcja | 0,84% |  | 3126 |
 | Rejestr zmian | 24,95% |  | 93170 |
 | Statystyka | 2,08% |  | 7754 |
 | Zarz膮dzenia | 0,00% |  | 7 |
 | Zarz膮d Zwi膮zku | 0,00% |  | 17 |
 | Zgromadzenie Zwi膮zku | 0,00% |  | 15 |
 | Gminy cz艂onkowskie Zwi膮zku | 0,91% |  | 3388 |
 | Status prawny Zwi膮zku | 0,85% |  | 3174 |
 | Stowarzyszenia i zwi膮zki mi臋dzygminne | 0,00% |  | 10 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia | 0,00% |  | 9 |
 | Statut | 0,00% |  | 8 |
 | Uchwa艂u Zarz膮du | 0,00% |  | 6 |
 | Sprawozdania | 0,00% |  | 3 |
 | O Zwi膮zku | 1,05% |  | 3915 |
 | Cz艂onkowie Zwi膮zku | 0,00% |  | 4 |
 | Dokumenty | 1,17% |  | 4365 |
 | Komisja Rewizyjna | 0,00% |  | 4 |
 | Skarbnik Zwi膮zku | 0,00% |  | 3 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,97% |  | 3608 |
 | Regulamin Zgromadzenia | 0,00% |  | 5 |
 | Regulamin Zwi膮zku | 0,00% |  | 6 |
 | Protoko艂y z posiedze艅 Zgromadzenia | 0,00% |  | 3 |
 | Protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du | 0,00% |  | 2 |
 | Og艂oszenia | 0,00% |  | 4 |
 | Poradnik petenta | 0,00% |  | 4 |
 | 2003 rok | 0,77% |  | 2884 |
 | Sk艂ad | 1,02% |  | 3793 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2003 roku | 0,74% |  | 2755 |
 | Skarbnik Zwi膮zku | 0,95% |  | 3532 |
 | Komisja Rewizyjna | 0,94% |  | 3519 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2004 roku | 0,72% |  | 2691 |
 | Statut | 0,88% |  | 3302 |
 | Protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du | 1,08% |  | 4029 |
 | Zarz膮dzenia Przewodnicz膮cego Zarz膮du | 0,86% |  | 3206 |
 | Sk艂ad Zarz膮du | 0,96% |  | 3595 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2004 roku | 0,12% |  | 432 |
 | Regulamin Zgromadzenia | 0,82% |  | 3051 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2010 roku | 0,70% |  | 2623 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2003 roku: | 0,12% |  | 454 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku: | 0,12% |  | 462 |
 | Wyszukiwarka | 0,08% |  | 282 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2010 roku | 0,72% |  | 2672 |
 | Og艂oszenia | 0,29% |  | 1082 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2007 roku | 0,74% |  | 2755 |
 | Poradnik Petenta | 0,87% |  | 3257 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,76% |  | 2836 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2005 roku | 0,74% |  | 2745 |
 | Protoko艂y z posiedze艅 Zgromadzenia | 1,02% |  | 3790 |
 | Regulamin Zarz膮du | 0,87% |  | 3250 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2006 roku | 0,71% |  | 2633 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2009 roku | 0,69% |  | 2593 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2008 roku | 0,68% |  | 2554 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2009 roku | 0,69% |  | 2561 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2008 roku | 0,70% |  | 2615 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2007 roku | 0,77% |  | 2857 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2006 roku | 0,70% |  | 2610 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2005 roku | 0,72% |  | 2683 |
 | Zam贸wienia publiczne | 0,10% |  | 390 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu - dostawy. Na dostaw臋 13 000 litr贸w oleju nap臋dowego na potrzeby Zak艂adu Gospodarki Odpadami Rozwarzynie | 0,18% |  | 670 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2007 roku | 0,13% |  | 484 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2005 roku | 0,12% |  | 465 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2009 roku | 0,12% |  | 450 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2008 roku | 0,13% |  | 468 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2010 roku | 0,12% |  | 455 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2006 roku | 0,13% |  | 486 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2008 roku | 0,12% |  | 434 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2006 roku | 0,12% |  | 430 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2005 roku | 0,11% |  | 417 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2010 roku | 0,11% |  | 426 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2009 roku | 0,11% |  | 415 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2007 roku | 0,12% |  | 437 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,11% |  | 429 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2011 roku | 0,78% |  | 2894 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2011 roku | 0,75% |  | 2786 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2011 roku | 0,13% |  | 486 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2011 roku | 0,13% |  | 491 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu - dostawy. Na dostawa 14 000 litr贸w oleju nap臋dowego na potrzeby Zak艂adu Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie | 0,17% |  | 629 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu. Na dostaw臋 14 000 litr贸w oleju nap臋dowego na potrzeby Zak艂adu Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie | 0,17% |  | 618 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2012 roku | 0,72% |  | 2704 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2012 roku | 0,16% |  | 583 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2012 roku | 0,91% |  | 3384 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2012 roku | 0,15% |  | 561 |
 | Og艂oszenie o koncesji na roboty | 0,22% |  | 810 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu. Na dostaw臋 4.000 litr贸w oleju nap臋dowego na potrzeby Zak艂adu Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie | 0,18% |  | 676 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu. Na dostaw臋 4.000 litr贸w oleju nap臋dowego na potrzeby Zak艂adu Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie | 0,21% |  | 779 |
 | Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Paterku | 0,18% |  | 670 |
 | Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Rozwarzynie | 0,19% |  | 695 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2013 roku | 0,66% |  | 2465 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2013 roku | 0,63% |  | 2341 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2013 roku | 0,18% |  | 659 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2013 roku | 0,18% |  | 661 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2014 roku | 0,14% |  | 517 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2014 roku | 0,60% |  | 2234 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2014 roku | 0,55% |  | 2062 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2014 roku | 0,12% |  | 463 |
 | Rekultywacja sk艂adowisk odpad贸w w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim | 0,33% |  | 1237 |
 | Zam贸wienia publiczne | 0,16% |  | 595 |
 | Rekultywacja sk艂adowiska odpad贸w innych ni偶 niebezpieczne i oboj臋tne w miejscowo艣ci Rozwarzyn | 0,30% |  | 1109 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2015 roku | 0,37% |  | 1382 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2015 roku | 0,19% |  | 718 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2015 roku | 0,38% |  | 1403 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2015 roku | 0,20% |  | 750 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,49% |  | 1846 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,49% |  | 1843 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,49% |  | 1839 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,49% |  | 1836 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,49% |  | 1830 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,49% |  | 1827 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,49% |  | 1824 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,49% |  | 1821 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,49% |  | 1818 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,49% |  | 1816 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,49% |  | 1813 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,48% |  | 1810 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,48% |  | 1806 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,48% |  | 1803 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,48% |  | 1800 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,48% |  | 1797 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,48% |  | 1791 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2016 roku | 0,14% |  | 519 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2016 roku | 0,29% |  | 1067 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2016 roku | 0,29% |  | 1076 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2016 roku | 0,15% |  | 577 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 20177 roku | 0,14% |  | 519 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2017 roku | 0,22% |  | 823 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2017 roku | 0,21% |  | 768 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2017 roku | 0,11% |  | 402 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku g艂 | 0,00% |  | 1 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku wpis | 0,31% |  | 1147 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2018 roku wpis | 0,21% |  | 779 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2018 roku | 0,12% |  | 455 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,10% |  | 377 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,19% |  | 718 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,19% |  | 716 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,25% |  | 939 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,25% |  | 938 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,25% |  | 938 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,25% |  | 937 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,25% |  | 937 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,25% |  | 937 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,24% |  | 904 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,24% |  | 904 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2018 roku | 0,24% |  | 904 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,18% |  | 688 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,18% |  | 687 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,18% |  | 687 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,18% |  | 686 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,18% |  | 686 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,18% |  | 686 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,18% |  | 682 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,17% |  | 653 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2004 roku | 0,17% |  | 653 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,15% |  | 543 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,14% |  | 541 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,14% |  | 539 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,14% |  | 537 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,12% |  | 448 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2003 roku | 0,12% |  | 446 |
 | Finanse Zwi膮zku | 0,20% |  | 752 |
 | Uchwa艂y Zar膮du z 2019 | 0,03% |  | 130 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2019 roku! | 0,11% |  | 404 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2019 | 0,03% |  | 128 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2019 roku | 0,13% |  | 478 |
 | Projekty uchwa艂 Zgromadzenia | 0,18% |  | 654 |
 | Raporty o stanie Zwi膮zku Gmin Kcynia Nak艂o Szubin | 0,16% |  | 599 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2020 roku * | 0,07% |  | 277 |
 | Uchwa艂y Zarz膮du z 2020 roku | 0,03% |  | 106 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2020 roku | 0,13% |  | 479 |
 | Uchwa艂y Zgromadzenia z 2020* roku | 0,03% |  | 120 |
|
|
|
|
|
|
BIP - liczba wej艣膰:
54990
|
|
|